『政治経済史学』(第1号~第660号)執筆者
あ|い|う|お|か|き|く|こ|さ|し|す|せ|た|ち|つ|て|と|な|に|ぬ|ね|の|は|ひ|ふ|ほ|ま|み|む|も|や|ゆ|よ|わ|外国人|〔あ〕 | |
---|---|
阿南惟敬 | 108 |
阿部一明 | 125 |
阿部賢一 | 195 196 200 210 |
相原茂樹 | 358 359 367 368 369 |
相宮一諒 | 8 10 |
赤羽洋輔 | 2 5 11 21 23 35 39 40 41 85 100 165 200 |
浅井得一 | 144 145 207 251 |
淺川道夫 | 56 375 376 423 481 493 |
新居英次 | 163 |
新谷 卓 | 408 409 432 433 |
有賀伸興 | 5 |
安藤公一 | 403 404 415 |
〔い〕 | |
---|---|
乾佐知子 | 177 |
井山温子 | 338 |
伊手 康 | 170 |
井手康仁 | 469 |
伊藤 光 | 619 636 654 660 |
伊藤述史 | 265 271 328 331 381 407 |
伊藤信哉 | 393 |
伊藤皓文 | 157 |
伊藤政行 | 472 535 569 589 590 616 647 660 |
伊藤南子 | 174 |
伊藤葉子 | 76 77 78 79 80 |
伊藤善允 | 44 64 65 67 73 74 75 80 133 |
入江宏和 | 258 |
飯田虎男 | 368 |
池井 優 | 115 |
池田 順 | 265 266 337 338 339 340 |
池田直隆 | 420 544 550 561 572 583 |
池田陽平 | 526 535 536 555 556 |
石井清文 | 108 109 112 119 136 137 146 165 177 181 195 198 200 209 217 220 222 232 236 248 272 290 295 298 300 326 339 344 366 370 377 383 387 391 398 400 411 419 500 550 557 573 580 599 608 616 629 632 640 644 658 |
石井竜馬 | 639 652 |
石川芳己 | 223 234 |
石田泰弘 | 327 |
石丸 徹 | 483 |
市川祐樹 | 429 |
稲葉千晴 | 572 |
犬塚孝明 | 330 366 367 |
井上 一 | 261 346 |
今井千鶴子 | 3 9 |
入江宏和 | 258 |
石見 豊 | 335 344 370 404 405 |
岩壁義光 | 203 204 |
岩田拓夫 | 382 383 406 |
岩波 徹 | 240 346 425 |
岩本典隆 | 282 |
荊木美行 | 500 |
伊野部重一郎 | 118 147 148 165 177 200 221 232 |
〔う〕 | |
---|---|
上原栄子 | 1 5 7 8 11 21 32 35 38 44 |
上原憲一 | 275 |
臼井勝美 | 344 454 |
梅渓 昇 | 343 |
海野芳郎 | 174 200 |
〔お〕 | |
---|---|
小川 信 | 313 314 370 |
小沢郁郎 | 82 83 100 103 115 117 121 122 127 128 129 |
小澤治子 | 250 307 |
尾崎庸介 | 512 525 596 597 621 |
緒方宏海 | 480 481 511 512 521 522 |
大井 涼 | 476 477 478 |
大井知範 | 514 515 588 |
大竹万里 | 533 575 576 |
大塚健洋 | 217 230 237 |
大塚英明 | 117 |
大友裕二 | 565 607 634 |
大野絢也 | 576 |
大野真弓 | 109 150 200 250 292 300 316 327 328 |
大橋京子 | 2 4 7 11 |
大畑篤四郎 | 116 150 |
大前信也 | 384 385 429 430 460 461 504 505 506 507 508 509 540 541 542 543 544 |
大村峯司 | 33 34 |
大山 梓 | 150 236 272 277 |
太田弘毅 | 122 128 129 138 142 145 149 150 153 161 166 171 172 179 185 189 191 197 199 200 204 206 211 213 219 223 226 236 238 250 258 259 276 278 288 300 306 314 315 319 329 330 344 370 478 487 499 514 528 548 563 575 598 615 626 640 651 |
太田英比古 | 98 100 107 108 109 126 141 300 386 491 |
岡田清一 | 348 |
岡野和枝 | 77 |
岡本宜高 | 485 |
荻野 雄 | 51 |
荻野富士夫 | 167 168 |
荻原 猛 | 617 618 |
奥野高廣 | 300 |
奥山英男 | 15 |
小山田和夫 | 116 118 123 124 133 141 |
大久保あゆみ | 370 |
〔か〕 | |
---|---|
加藤 功 | 57 61 83 100 |
賀茂道子 | 584 |
嘉戸一将 | 415 |
河西佐知子 | 11 47 50 |
柿本智正 | 401 |
景山好一郞 | 254 318 333 |
笠原孝太 | 622 |
笠原英彦 | 280 |
梶浦 篤 | 369 413 414 415 451 452 453 546 547 548 549 |
片山 裕 | 166 |
堅田義明 | 395 412 413 449 450 468 546 630 |
金澤正大 | 50 62 63 76 77 78 79 80 81 84 85 86 89 90 91 92 93 94 96 97 99 100 102 111 112 113 119 123 124 140 141 156 157 165 176 177 200 209 214 215 220 222 226 227 232 272 300 313 344 370 500 549 550 554 562 568 574 582 586 590 592 599 606 611 614 621 633 635 642 651 658 659 660 |
金子憲之 | 127 |
金子みどり | 50 80 |
亀井日出男 | 3 4 11 16 21 |
川添昭二 | 100 380 400 401 464 |
川野秀之 | 300 |
川村康之 | 384 |
河田美恵 | 190 |
河野 収 | 185 |
河野淳一郎 | 140 |
河村一夫 | 157 162 163 164 167 179 181 186 190 218 221 226 239 243 290 296 301 315 319 |
河村昭一 | 348 417 418 500 501 |
神崎吾朗 | 344 |
神崎勝一郞 | 462 493 |
神田耕二 | 200 |
柏山耕作 | 657 |
鐘ヶ江一宏 | 300 |
〔き〕 | |
---|---|
北 博昭 | 253 261 283 285 |
木野主計 | 150 |
木村 幹 | 351 352 403 421 485 |
木本好信 | 99 100 103 104 105 107 113 120 126 128 134 141 216 249 344 370 424 435 452 476 491 500 506 550 562 591 614 641 65 660 |
木下宏一 | 520 521 545 564 590 618 619 660 |
菊島 啓 | 303 304 |
菊田愼典 | 342 365 |
北島平一郎 | 296 |
亀掛川博正 | 142 143 144 146 147 149 150 154 156 157 164 165 166 169 170 173 174 176 178 179 180 184 185 187 191 196 200 211 212 213 219 220 277 281 282 301 302 307 308 309 324 325 343 344 355 380 409 419 427 |
喜舎場一隆 | 100 370 |
〔く〕 | |
---|---|
久保正明 | 515 516 542 |
葛谷 彩 | 457 458 |
熊谷光久 | 172 194 208 240 250 277 284 300 312 353 371 405 479 495 508 524 571 |
熊谷保孝 | 27 43 50 66 67 68 69 70 72 73 98 100 101 118 120 130 141 166 171 172 173 181 182 184 199 200 208 213 215 221 224 228 253 284 300 323 335 344 370 400 422 430 450 477 500 520 599 624 |
栗田尚弥 | 205 210 237 |
栗原 武 | 14 |
黒木英充 | 425 |
黒田正子 | 1 3 50 |
黒野 耐 | 341 349 379 |
〔こ〕 | |
---|---|
小池桃子 | 158 158 160 221 222 344 |
小泉憲和 | 416 426 456 467 482 496 503 518 524 558 572 583 606 639 649 656 |
小島 望 | 565 566 567 581 |
小杉則義 | 233 234 235 284 344 370 424 519 520 |
小西豊治 | 608 631 645 660 |
小林健三 | 72 |
小林昭平 | 472 474 475 491 492 552 |
小林隆夫 | 296 340 341 367 406 |
小松良子 | 500 |
小久保義直 | 163 167 |
古賀敬太 | 198 200 241 255 256 |
尾島和貴 | 360 |
後藤重巳 | 113 |
後藤良治 | 139 189 344 |
纐纈 厚 | 174 186 191 198 200 205 217 229 231 238 243 247 288 289 344 345 |
近藤左知子 | 555 |
〔さ〕 | |
---|---|
佐藤 匠 | 456 |
佐藤和夫 | 189 284 399 457 500 502 |
佐藤恭三 | 180 |
佐野 亘 | 355 356 374 375 |
座間久子 | 3 9 |
斎藤誠子 | 74 76 77 78 79 80 |
斎藤直樹 | 264 |
斉藤 浩 | 274 277 281 |
斎藤義朗 | 556 |
坂口規純 | 516 649 |
坂詰秀一 | 564 |
坂部裕郎 | 121 |
笹岡伸夫 | 459 |
定岡明義 | 37 85 100 344 |
真田康弘 | 468 486 |
沢田正規 | 42 |
佐久間広子 | 370 392 400 500 604 |
佐々木久彦 | 6 |
西連寺大樹 | 434 449 |
〔し〕 | |
---|---|
志田雄司 | 14 |
清水雅寛 | 169 |
塩澤直子 | 226 244 245 |
信夫清三郎 | 167 297 |
篠崎尚夫 | 372 390 391 470 495 496 |
柴田紳一 | 252 500 |
柴田哲雄 | 371 372 |
島岡 宏 | 196 248 |
島田大輔 | 578 |
島田洋一 | 259 260 |
下川晃義 | 58 |
新城常三 | 163 |
新見幸彦 | 199 |
新見吉治 | 13 73 74 |
〔す〕 | |
---|---|
菅 良樹 | 513 525 534 559 560 |
須崎悦子 | 344 |
末常愛子 | 329 332 344 370 400 |
杉村 豊 | 54 55 56 61 67 80 |
杉村信亮 | 277 |
鈴木 晟 | 188 |
鈴木妙子 | 233 234 235 |
鈴木鋭彦 | 161 |
〔せ〕 | |
---|---|
関 静雄 | 311 |
清家基良 | 230 |
仙石和道 | 545 559 580 581 |
〔た〕 | |
---|---|
平あゆみ | 284 287 285 588 654 |
田中 勇 | 6 |
田中 勇 | 122 129 150 200 227 291 |
田中 悟 | 471 472 490 579 |
田中 誠 | 488 |
田中一馬 | 601 602 603 |
田村 真 | 14 |
多田圭介 | 635 |
多田實道 | 539 |
多仁安代 | 471 |
駄場祐司 | 377 389 407 408 610 |
高岡一夫 | 14 61 |
高木葉子 | 215 221 222 268 269 |
高島正人 | 164 299 |
高杉洋平 | 560 627 628 |
高田万亀子 | 246 251 299 337 464 465 466 467 |
高田 豊 | 36 61 85 95 114 |
滝田賢治 | 152 |
武田耕一 | 344 |
谷下喬一 | 14 50 59 60 61 81 85 173 |
種稲秀司 | 526 527 |
玉木秀敏 | 239 |
多比羅充 | 577 591 614 628 648 |
〔ち〕 | |
---|---|
千田武志 | 426 427 458 523 |
〔つ〕 | |
---|---|
塚原光良 | 350 |
土田和道 | 105 106 107 |
土屋あや美 | 319 320 321 |
鶴岡静夫 | 16 300 316 |
〔て〕 | |
---|---|
手島基行 | 80 |
寺村安道 | 431 |
寺本康俊 | 168 209 237 241 |
〔と〕 | |
---|---|
土井郁麿 | 416 417 |
戸田芳実 | 110 |
戸部良一 | 500 620 |
時任英人 | 206 207 209 210 215 218 220 223 225 226 |
得能弘一 | 383 |
富塚秀樹 | 225 |
鳥沢諄一 | 36 66 67 68 69 70 72 73 |
時野谷滋 | 195 229 300 |
〔な〕 | |
---|---|
中尾一彦 | 37 66 67 68 69 70 72 73/td> |
中川 収 | 16 45 46 108 120 184 200 300 347 365 370 400 403 500 |
中田 祟 | 430 431 |
中田興吉 | 347 378 407 434 |
中村悦子 | 73 76 |
中村文雄 | 253 264 270 |
中村 宏 | 169 175 |
中山嵩志 | 333 |
永井史男 | 341 353 354 |
永田伸吾 | 603 |
長尾英彦 | 269 |
長沢雅子 | 100 |
長島一浩 | 244 245 249 344 370 388 550 599 |
七澤三喜子 | 318 |
奈良野翠 | 537 538 |
生田目学文 | 419 518 |
〔に〕 | |
---|---|
丹羽文生 | 494 509 510 |
新津光彦 | 536 595 656 |
新野直吉 | 100 295 300 325 341 363 |
西尾林太郎 | 194 205 660 |
西住 徹 | 480 574 627 |
西村三枝子 | 76 77 78 79 80 |
〔ぬ〕 | |
---|---|
布川尚志 | 189 192 193 |
〔ね〕 | |
---|---|
根無喜一 | 342 388 500 |
根無新太郎 | 653 657 |
〔の〕 | |
---|---|
野口 実 | 363 |
野田裕久 | 250 |
野村乙二朗 | 1 83 85 87 88 89 95 96 100 101 106 107 121 131 132 134 135 141 150 155 162 167 169 170 174 175 176 180 187 200 210 219 250 275 276 279 280 300 370 375 376 389 390 391 392 393 394 395 396 397 400 412 420 421 422 423 424 425 433 435 436 450 482 491 497 498 499 500 507 508 509 510 513 517 518 523 524 527 530 534 535 537 538 543 544 545 550 551 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 577 591 598 599 612 618 629 633 643 660 |
野村和子 | 74 77 |
野村耕一 | 315 316 |
野村忠夫 | 154 228 |
野村 實 | 138 200 247 |
〔は〕 | |
---|---|
畑 喜一 | 10 |
秦 郁彦 | 183 209 294 295 300 320 333 334 500 |
林 道義 | 650 |
林 葉子 | 300 326 336 344 |
原 剛 | 254 317 323 357 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 571 |
原 征夫 | 17 61 |
原 禎嗣 | 267 268 |
馬場 明 | 175 |
萩原 淳 | 587 588 |
橋本芳和 | 214 216 221 222 228 232 238 244 245 249 260 283 300 344 357 358 361 370 400 401 432 459 460 473 474 475 501 502 503 504 530 531 532 551 552 553 554 592 593 584 595 596 597 608 609 610 611 620 621 622 623 624 625 631 632 633 634 645 646 647 648 652 653 658 |
服部一枝 | 504 |
服部平治 | 268 |
服部平治・宮本盛太郞 | 257 |
服部光浩 | 519 531 |
服部龍二 | 410 |
花沢秀文 | 241 242 |
原田京子 | 365 |
原田武夫 | 394 |
半澤純太 | 181 183 190 197 200 204 207 212 213 214 215 226 231 238 242 250 252 |
長谷川高生 | 414 |
長谷川雄一 | 148 150 179 183 |
波多野勝 | 187 |
〔ひ〕 | |
---|---|
彦由一太 | 1 2 3 4 5 7 9 11 13 14 19 20 35 38 50 53 55 61 66 67 68 69 70 72 73 76 77 78 79 80 85 87 97 100 118 123 124 136 137 141 150 153 154 155 158 159 160 192 193 200 233 234 235 244 245 275 279 300 |
彦由栄子 | 49 50 |
彦由三枝子 | 81 84 88 95 98 100 109 110 112 113 117 123 124 130 131 135 141 151 175 187 200 228 284 300 325 338 344 370 382 388 400 413 425 436 461 500 549 550 555 570 586 587 594 599 604 605 609 611 617 623 630 636 637 638 641 642 658 659 |
久松美禰子 | 9 13 |
日永朝子 | 264 |
檜山幸夫 | 300 |
日吉一卿 | 50 75 |
平田俊春 | 236 |
平野 優 | 293 294 |
平間洋一 | 246 250 256 257 273 300 305 312 320 336 350 370 500 550 |
広田秀樹 | 615 |
〔ふ〕 | |
---|---|
深谷正徳 | 76 77 78 79 80 100 126 |
福井秀樹 | 348 362 |
福沢真一 | 399 |
福島良一 | 359 |
福田広子 | 132 136 137 |
藤井貞文 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 100 150 186 200 |
藤井哲郎 | 380 381 398 |
藤井徳行 | 320 321 |
藤池忠夫 | 17 |
藤田安一 | 274 275 289 290 317 339 340 |
藤野雅己 | 170 |
藤原健剛 | 579 |
藤本愼吾 | 385 386 |
藤村和巳 | 527 |
藤由順子 | 352 353 |
淵田三善 | 199 |
船越康寿 | 1 3 13 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
古瀬啓之 | 483 484 |
〔ほ〕 | |
---|---|
堀 茂 | 540 547 553 566 580 593 |
堀内直哉 | 285 286 451 477 |
堀口 修 | 230 231 263 |
堀口良一 | 324 342 343 |
本位田菊士 | 208 209 |
本多正明 | 118 121 |
本間 満 | 171 182 |
本間裕子 | 3 |
〔ま〕 | |
---|---|
牧 健二 | 52 53 54 57 100 134 145 200 |
槇 道雄 | 349 |
前田 浩 | 270 271 |
前田美智子 | 177 |
増田 弘 | 121 122 |
松村正義 | 410 450 484 500 517 550 579 |
松本昂也 | 633 |
松本弘明 | 14 68 |
松山 宏 | 248 |
丸谷晃一 | 300 |
丸畠宏太 | 346 |
〔み〕 | |
---|---|
三橋広延 | 56 |
三宅正樹 | 242 500 |
水野伍貴 | 530 557 |
水町誠司 | 625 644 |
宮崎道生 | 164 176 188 334 335 |
宮田俊彦 | 151 |
宮本盛太郞 | 116 166 194 195 200 206 237 268 311 36- 370 373 |
宮本義己 | 102 103 |
〔む〕 | |
---|---|
村島 滋 | 153 300 320 336 370 |
〔も〕 | |
---|---|
森 茂暁 | 300 321 332 363 |
森口口舞 | 522 |
森瀬晃光 | 204 |
森田 悌 | 156 293 300 323 335 347 361 |
森田博子 | 344 |
森松俊夫 | 156 168 |
森本正憲 | 143 |
守屋治善 | 257 |
〔や〕 | |
---|---|
八木希容子 | 453 470 471 489 490 |
八幡義信 | 4 7 11 18 23 35 38 50 61 82 85 100 114 175 344 507 564 |
八巻紀道 | 192 193 |
矢部誠一郎 | 182 |
柳生正文 | 128 |
安井久善 | 173 200 298 310 326 |
安江聖也 | 655 |
安岡昭男 | 169 200 312 364 400 500 |
大和典子 | 208 214 218 223 232 249 266 278 299 300 308 344 370 400 418 429 450 500 596 |
山縣明人 | 177 178 179 187 188 192 193 200 201 209 214 215 217 219 222 237 250 272 284 300 322 344 400 476 500 |
山岸博明 | 7 100 |
山口浩志 | 410 411 465 466 485 486 568 569 570 571 |
山口昌也 | 601 646 |
山口宗之 | 300 329 505 |
山倉明弘 | 248 334 350 |
山倉晃二 | 334 |
山崎充彦 | 364 |
山田千秋 | 227 229 269 607 623 635 660 |
山田尋通 | 233 234 235 |
山田義信 | 529 539 573 582 |
山中 優 | 378 379 |
山本謙清 | 76 |
山本周次 | 200 201 202 203 216 |
山本四郎 | 300 320 336 |
山本拓実 | 455 462 475 486 487 497 498 |
山本真弓 | 248 |
柳澤 潤 | 532 533 |
八重樫直比古 | 200 |
〔ゆ〕 | |
---|---|
湯山 学 | 224 225 226 246 267 286 287 302 303 311 312 |
〔よ〕 | |
---|---|
横井正信 | 272 273 304 305 306 |
横谷英暁 | 573 584 592 602 612 613 626 637 638 655 660 |
横山豪志 | 382 |
吉井功兒 | 263 |
義井 博 | 168 200 236 |
義井みどり | 297 |
吉田昌彦 | 178 |
吉田龍太郎 | 605 |
吉場汎子 | 3 22 35 38 48 49 50 51 52 |
吉村青史 | 68 71 75 |
吉村道男 | 132 200 300 331 362 370 400 |
米沢 康 | 16 |
〔わ〕 | |
---|---|
和田幸司 | 541 561 589 617 660 |
若井敏明 | 397 |
分須正弘 | 191 |
渡辺幸子 | 141 145 158 159 160 |
渡辺雅弘 | 240 242 |
渡里恒信 | 364 374 389 465 502 |
渡邊大門 | 582 599 629 |
渡邊晴美 | 75 104 105 110 111 115 125 139 162 165 202 222 232 239 255 300 344 370 387 421 428 500 550 574 578 586 599 613 634 |
渡邊吉人 | 493 507 |
〔外国人〕 | |
---|---|
アスキュー・デイヴィッド | 327 373 |
ジョージ・M・ウィルソン | 166 |
トルストイ・グゾフ・セルゲイ | 455 |
ヴェルナー・コンツェ | 242 |
ピエール・レヴェル | 258 |
王 継洲 | 643 |
韓 承希 | 450 |
呉 懐中 | 450 451 |
呉 米淑 | 585 |
張 鴻鵬 | 584 585 |
張 楓 | 461 |
陳 群元 | 506 510 511 |
陳 忠曇 | 428 463 |
彭 瓊慧 | 469 |
朴 仁植 | 452 453 454 494 |
李 建華 | 479 492 |
劉 仙姫 | 488 489 |